Develop Ineo+ 650i Farve multifunktionsprinter A3 – 65 sider/minut
Farvemultifunktionsmaskine til den større administration. Med funktioner som sikker udskrift er det muligt for den store afdeling at betjene sig af denne multifunktionsmaskine med print, scan, kopiering samt udskrivning fra mobile enheder. Alt afvikles simultant og uden at der vil opleves flaskehalse.
Høj høj udskriftskvalitet, kraftig single pass scanner og stor papirkapacitet er nogen af fordelene.
Hurtig og fleksibel printløsning med høj udskrivningskvalitet og hastighed på 65 sider i minuttet. Perfekt til lettere inhouse grafisk produktion kombineret med at der kan afvikles meget store mængder udskrifter. Scanneren med dobbelt scanner kan afvikle 140 enkeltsider og 280 dobbeltsider i minuttet. Mange muligheder for at kombinere papirmagasin samt mange efterbehandlingsmuligheder, bl.a. booklet, stacker hæftning, hulning, midterfals brevfals mm. Høj sikkerhed med Bitdefender anti virus.
Develop Ineo+ 650i er identisk med Konica Minolta Bizhub C650i
Develop Ineo+ 650i i korte træk:
- Udskrivningshastighed, 65 sider i minuttet
- Print, scan og kopifunktion
- Formater: A6 til SRA3
- Samlet papirkapacitet på op til 6.500 ark papir
- Papirkapacitet: 2 x 500 ark papirmagasiner 150 ark bypass magasin
- Ekstra standard papirmagasiner:
- 2×500 ark papirmagasiner A4/A3
- Eller:
- 2.500 ark intern LCT
- Dertil:
- 3.000 ark Ekstern LCT A4 eller
- 2,500 ark, A4–SRA3, 52–256 g/m² magasin
- Mediemuligheder: Udskriver på medier fra 52 til 300 gram
- Dobbeltside scanner, scanner begge sider af dokumentet i en arbejdsgang
- 140/280 sider i minuttet
- Scan til PDF, Tiff, Jpeg samt tilkøb af mulighed for OCR scan
- Scan til mail, SMB, Ftp, twain mm.
- Mulighed for navngivning og sidenummerering af scannede dokumenter
- Udvidelsesmuligheder:
- Intern Efterbehandler der kan hæfte og sæt forskyde
- Efterbehandler med sortering, hæft og hullefunktion
- Booklet efterbehandler, der kan det samme som ovenstående, men derudover kan hæfte og false
- Banner print funktionalitet
| Format | |
|---|---|
| Funktioner | , , |
| Udskrivningshastighed | |
| Producent | |
| Teknologi | |
| Produktserie | |
| Tilslutning |
Ethernet ,USB |
| Antal brugere |
2 ,4 ,10 ,20 ,30 ,40 ,50 |
Brochure
Specifikationer
Systemspecifikationer
| Systemhukommelse (standard/maks.) | 8.192 MB |
|---|---|
| Systemharddisk | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (ekstraudstyr) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (ekstraudstyr) |
| Netværksprotokoller | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Automatisk dokumentfeeder | Op til 300 originaler; A6-A3; 35-163 g/m²; mulighed for RADF eller Dualscan ADF |
| Printbar papirstørrelse | A6-SRA3; brugerdefinerede papirstørrelser; bannerpapir maks. 1200 x 297 mm |
| Papirvægt | 52-300 g/m² |
| Papir-inputkapacitet (standard/maks.) | 1.150 ark / 6.650 ark |
| Papirkassette input (standard) | 1x 500 ark; A6-A3; brugerdefinerede størrelser; 52-256 g/m² 1x 500 ark; A5-SRA3; brugerdefinerede størrelser; 52-256 g/m² |
| Papirkassette input (ekstraudstyr) | 1x 500 ark; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 ark; A5-A3; 52-256 g/m²1x 2.500 ark; A4; 52-256 g/m² |
| Stor papirkassette (ekstraudstyr) | 1x 3.000 ark; A4; 52-256 g/m², A4-256 g/m²; brugerdefinerede størrelser; 52-256 g/m² |
| Manuel bypass | 150 ark; A6-SRA3; brugerdefinerede størrelser; Banner; 60-300 g/m² |
| Automatisk duplex | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
| Finishing modes | Forskydning; gruppe; sortering; hæftning; hulning; midterfals; brevfals; brochure |
| Output-kapacitet (standard) | Maks. 250 ark |
| Output-kapacitet (ekstraudstyr) | Maks. 3.300 ark |
| Hæftekapacitet | Maks. 100 ark eller 98 ark + 2 omslagsark (op til 300 g/m²) |
| Brevfalsning | Maks. 3 ark |
| Brevfalsning kapacitet | Maks. 50 ark; ubegrænset (uden bakke) |
| Brochure | Maks. 20 ark eller 19 ark + 1 omslagsark (op til 300 g/m²) |
| Brochure-outputkapacitet | Maks. 35 brochurer; ubegrænset (uden bakke) |
| Kopi/print volume anbefalet (pr. mdr.) | Anb. 53.000 sider; Maks.¹ 250.000 sider
¹Bliver den maksimale volume nået indenfor et år skal der foretages en vedligeholdelses cyklus |
| Toner levetid | Sort op til 28.000 sider CMY op til 28.000 sider |
| Billedenhed levetid | Sort op til 240.000/1.000.000 sider (tromle/fremkalder) CMY op til 165.000/1.000.000 sider (tromle/fremkalder) |
| Strømforbrug | 220-240 V / 50/60 Hz; mindre end 2,00 kW |
| Systemmål (BxDxH) | 615 x 688 x 961 mm (uden ekstraudstyr) |
| Systemvægt | ca. 100,0 kg (uden ekstraudstyr) |
Printerspecifikationer
| Printopløsning | svarer til 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Printersprog | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operativsystemer | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 eller senere; Unix; Linux; Citrix |
| Printerfonte | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil godkendelse og deling (iOS/Android) Ekstraudstyr: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Printerspecifikationer (ekstraudstyr)
| Printcontroller | Indbygget Fiery IC-420 |
|---|---|
| Controller CPU | AMD GX-424CC @ 2,4 GHz |
| Memory/HDD | 4.096 MB / 500 GB |
| Printersprog | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
| Operativsystemer | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 eller senere; Linux |
Scannerspecifikationer
| Scanningshastighed (sort-hvid/farve) | Op til 140/140 sider/min i simplex Op til 280/280 sider/min i duplex |
|---|---|
| Scanningsopløsning | Op til 600 x 600 dpi |
| Scanningsfunktioner | Scan-til-eMail (Scan-to-Me); Scan-til-SMB (Scan-to-Home); Scan-til-FTP; Scan-til-Box; Scan-til-USB; Scan-til-WebDAV; Scan-til-URL; TWAIN scan |
| Filformater | JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; krypteret PDF; XPS; kompakt XPS; PPTX Ekstraudstyr: Søgbar PDF; PDF/A 1a og 1b; Søgbar DOCX/PPTX/XLSX |
| Scanningsdestinationer | 2.000 enkelt destinationer + 100 gruppe; LDAP support |
Kopispecifikationer
| Imaging-teknologi | Laser |
|---|---|
| Tonerteknologi | HD polymeriseret toner |
| Kopi/print hastighed A4 (sort-hvid/farve) | Op til 65/65 sider/min |
| Kopi/print hastighed A3 (sort-hvid/farve) | Op til 32/32 sider/min |
| Autoduplex hastighed A4 (sort-hvid/farve) | Op til 65/65 sider/min |
| Første kopi A4 (sort-hvid/farve) | 2,8/3,8 sek. |
| Opvarmningstid | ca. 15 sek. i mono; 17 sek. i farve²
² Opvarmningstiden kan variere afhængig af betjeningsomgivelser og brug |
| Kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Gråtoner | 256 |
| Multi-kopiering | 1-9.999 |
| Original format | Maks. A3 |
| Zoom | 25-400% i trin af 0,1%; Auto-zoom |
Faxspecifikationer
| Fax standard | Super G3 (ekstraudstyr) |
|---|---|
| Fax transmission | Analog; i-Fax; farve i-Fax; IP-Fax |
| Faxopløsning | Op til 600 x 600 dpi |
| Faxkomprimering | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxmodem | Op til 33,6 Kbps |
| Faxdestinationer | 2.100 enkelt + 100 gruppe |
Brugerboksspecifikationer
| Kapacitet dokumenter | Op til 3.000 dokumenter eller 10.000 sider |
|---|---|
| Brugerbokstyper | Offentlig; Personlig (med password eller godkendelse); Gruppe (med godkendelse) |
| Systembokstyper | Sikker print; krypteret PDF-print; Fax-modtagelse; Fax-anmodning |
Systemfunktioner
| Sikkerhed | Standard:ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (under evaluering); IP-filtrering og portspærring; SSL2; SSL3 og TLS1.0/1.1/1.2 netværkskommunikation; IPsec support; IEEE 802.1x support; brugergodkendelse; godkendelseslog; Sikker print; Kerberos; harddiskoverskrivning; kryptering af harddiskdata (AES 256); automatisk sletning af hukommelsesdata; fortrolig faxmodtagelse; kryptering af brugerdata Ekstraudstyr: Antivirus-scanning i realtid (Bitdefender®); Kopibeskyttelse (Copy Guard, Password Copy) |
|---|---|
| Kontostyring | Standard: Op til 1.000 brugerkonti; Active Directory support (brugernavn + adgangskode + email + smb-mappe); Adgangsdefinering af brugerfunktion; Godkendelse med mobilenhed (Android)Ekstraudstyr: Biometrisk godkendelse (fingervene scanning); ID-kort-godkendelse (ID-kortlæser); Godkendelse med mobilenhed (iOS) |
| Software | store+find (ekstraudstyr); convert+share (ekstraudstyr); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (brugerkonti og omkostningscentre); kortløsninger (ekstraudstyr); EveryonePrint (ekstraudstyr) |
Dette site anvender Akismet til at reducere spam. Læs om hvordan din kommentar bliver behandlet.




Anmeldelser
There are no reviews yet